Guida alle taglie

Uomo – Mario Romano Capri

Mario Romano Capri – Guida misure uomo

1. Spalle Larghezza: passa il metro dritto da una punta della spalla all'altra, appena sopra le scapole.

2. Petto Passa il metro intorno alla schiena, sotto le braccia e sopra lo sterno nel punto più ampio, mantenendo il metro orizzontale. Deve aderire al corpo senza essere troppo stretto.

3. Vita Passa il metro intorno alla tua vita naturale, nel punto più stretto. Il metro deve aderire al corpo senza stringere.

4. Collo Passa il metro intorno al collo nel punto più largo (escludendo il pomo d'Adamo). Dovresti poter infilare un dito tra il metro e il collo.

5. Fianchi Passa il metro sopra le ossa del bacino, intorno al punto più largo dei fianchi.

Giacche Uomo

Giacche Uomo UK US Spalle Braccia Petto Vita Fianchi
46/S 36 36 42 cm | 16 1/2" 58 cm | 23" 98 cm | 38 1/2" 96 cm | 38" 100 cm | 39"
48/M 38 38 46 cm | 18" 62 cm | 24 1/2" 102 cm | 40" 100 cm | 39" 104 cm | 41"
50/L 40 40 48 cm | 19" 66 cm | 26" 106 cm | 42" 104 cm | 41" 108 cm | 42 1/2"
52/XL 42 42 52 cm | 20 1/2" 70 cm | 27 1/2" 110 cm | 43" 108 cm | 42 1/2" 112 cm | 44"
54/XXL 44 44 54 cm | 21" 74 cm | 29" 115 cm | 45" 112 cm | 44" 116 cm | 46"
56/XXL+ 46 46 54 cm | 21" 79 cm | 31" 120 cm | 47" 118 cm | 46 1/2" 121 cm | 47 1/2"
58/XXL++ 48 48 54 cm | 21" 83 cm | 32.5" 125 cm | 49" 123 cm | 48" 126 cm | 49 1/2"
60/XXL+++ 50 50 54 cm | 21" 83 cm | 32.5" 130 cm | 51" 128 cm | 50 1/2" 131 cm | 51 1/2"
62/XXL++++ 52 52 54 cm | 21" 83 cm | 32.5" 134 cm | 53" 133 cm | 52 1/2" 136 cm | 53 1/2"

Maglieria Uomo

Maglieria Uomo UK US Spalle Petto / Vita / Fianchi
46/S 36 36 42 cm | 16 1/2" 108 cm | 42 1/2"
48/M 38 38 46 cm | 18" 112 cm | 44"
50/L 40 40 48 cm | 19" 116 cm | 46"
52/XL 42 42 52 cm | 20 1/2" 120 cm | 47"
54/XXL 44 44 54 cm | 21" 124 cm | 49"
56/XXL+ 46 46 54 cm | 21" 126 cm | 49 1/2"
58/XXL++ 48 48 54 cm | 21" 130 cm | 51"
60/XXL+++ 50 50 54 cm | 21" 134 cm | 53"
62/XXL++++ 52 52 54 cm | 21" 136 cm | 53 1/2"

Pantaloni Uomo

Pantaloni Uomo UK US Vita Fianchi
46/S 36 36 85 cm | 33 1/2" 106 cm | 42"
48/M 38 38 86 cm | 34" 108 cm | 42 1/2"
50/L 40 40 87 cm | 34 1/2" 110 cm | 43"
52/XL 42 42 91 cm | 36 1/2" 114 cm | 45"
54/XXL 44 44 95 cm | 37" 118 cm | 46 1/2"
56/XXL+ 46 46 99 cm | 39" 122 cm | 48"
58/XXL++ 48 48 103 cm | 40 1/2" 126 cm | 49"
60/XXL+++ 50 50 105 cm | 41 1/2" 130 cm | 51"
62/XXL++++ 52 52 107 cm | 42" 134 cm | 53"

Camicie Uomo

Camicie Uomo UK US Collo Petto Vita Fianchi Spalle
46/S 36 36 37,5 cm | 14 1/2" 110 cm | 43" 100 cm | 39" 104 cm | 41" 42 cm | 16 1/2"
48/M 38 38 39 cm | 15" 114 cm | 45" 104 cm | 41" 108 cm | 42 1/2" 46 cm | 18"
50/L 40 40 40,5 cm | 16" 118 cm | 46 1/2" 108 cm | 42 1/2" 112 cm | 44" 48 cm | 19"
52/XL 42 42 42 cm | 16 1/2" 122 cm | 48" 112 cm | 44" 116 cm | 46" 52 cm | 20 1/2"
54/XXL 44 44 43,5 cm | 17" 126 cm | 49 1/2" 117 cm | 46" 121 cm | 47 1/2" 54 cm | 21"
56/XXL+ 46 46 43,5 cm | 17" 131 cm | 51 1/2" 122 cm | 48" 126 cm | 49 1/2" 54 cm | 21"
58/XXL++ 48 48 43,5 cm | 17" 136 cm | 53 1/2" 127 cm | 50" 131 cm | 51 1/2" 54 cm | 21"
60/XXL+++ 50 50 43,5 cm | 17" 141 cm | 55 1/2" 132 cm | 52" 141 cm | 55 1/2" 54 cm | 21"
62/XXL++++ 52 52 43,5 cm | 17" 146 cm | 57 1/2" 136 cm | 53 1/2" 146 cm | 57 1/2" 54 cm | 21"

Donna – Mario Romano Capri

Mario Romano Capri – Guida misure donna

1. Petto Misura la circonferenza del petto. Posiziona un'estremità del metro sul punto più pieno del petto e avvolgilo intorno al corpo (sotto le ascelle, intorno alle scapole e ritorno al punto di partenza).

2. Vita Misura la circonferenza della vita alla linea naturale, sopra l'ombelico e sotto la gabbia toracica. Non trattenere il respiro né rientrare lo stomaco. Se indossi i capi sotto la vita, prendi anche quella misura.

3. Fianchi Misura la circonferenza dei fianchi partendo da un fianco e avvolgendo il metro intorno alla schiena fino al punto di partenza, sulla parte più larga dei glutei. Aiutati con uno specchio per mantenere il metro livellato.

Donna Bottom

Donna Bottom EU UK US Vita Fianchi
38/XXS 32 6 2 60 cm | 23 1/2" 88 cm | 35"
40/XS 34 8 4 64 cm | 25" 92 cm | 36 1/2"
42/S 36 10 6 68 cm | 27" 96 cm | 37 1/2"
44/M 38 12 8 72 cm | 28" 100 cm | 39"
46/L 40 14 10 76 cm | 30" 104 cm | 41"
48/XL 42 16 12 80 cm | 31 1/2" 108 cm | 42 1/2"
50/XXL 44 18 14 84 cm | 33" 112 cm | 44"

Donna Top

Donna Top EU UK US Petto Fianchi
38/XXS 32 6 2 90 cm | 35 1/2" 76 cm | 30"
40/XS 34 8 4 94 cm | 37" 80 cm | 31 1/2"
42/S 36 10 6 98 cm | 38 1/2" 84 cm | 33"
44/M 38 12 8 102 cm | 40" 88 cm | 35"
46/L 40 14 10 106 cm | 42" 92 cm | 36 1/2"
48/XL 42 16 12 110 cm | 43" 96 cm | 37 1/2"
50/XXL 44 18 14 114 cm | 45" 100 cm | 39"

Donna Maglieria

Donna Maglieria EU UK US Petto Vita Fianchi
38/XXS 32 6 2 80 cm | 31 1/2" 72/76 cm 80 cm | 31 1/2"
40/XS 34 8 4 84 cm | 33" 76/80 cm 84 cm | 33"
42/S 36 10 6 88 cm | 35" 80/84 cm 88 cm | 35"
44/M 38 12 8 92 cm | 36 1/2" 84/90 cm 92 cm | 36 1/2"
46/L 40 14 10 96 cm | 37 1/2" 90/94 cm 96 cm | 37 1/2"
48/XL 42 16 12 100 cm | 39" 92/98 cm 100 cm | 39"
50/XXL 44 18 14 104 cm | 41" 98/102 cm 104 cm | 41"

Donna Tute

Donna Tute EU UK US Vita Fianchi Petto
38/XXS 32 6 2 60 cm | 23 1/2" 88 cm | 35" 84 cm | 33"
40/XS 34 8 4 64 cm | 25" 92 cm | 36 1/2" 88 cm | 35"
42/S 36 10 6 70 cm | 27 1/2" 96 cm | 37 1/2" 92 cm | 36 1/2"
44/M 38 12 8 76 cm | 30" 100 cm | 39" 96 cm | 37 1/2"
46/L 40 14 10 82 cm | 32" 104 cm | 41" 100 cm | 39"
48/XL 42 16 12 88 cm | 34 1/2" 108 cm | 42 1/2" 104 cm | 41"
50/XXL 44 18 14 94 cm | 37" 112 cm | 44" 108 cm | 42 1/2"